| seit 2026 | Professor für Informatik, insbesondere Künstliche Intelligenz und Data Science, Leibniz FH, Hannover |
| 2025 – 2026 | Privatdozent für Visualisierung und Computergrafik, Universität Münster |
| 2023 – 2025 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Münster |
| 2022 – 2023 | Softwareentwickler, EVIDENT Technology Center Europe GmbH, Münster |
| 2018 – 2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Münster |
| 2017 – 2018 | Leiter der Programmierung und Entwicklung in Automation, Booster Precision Components (Schwanewede) GmbH |
| 2014 – 2017 | Leiter Forschung und Entwicklung, Bendiks Engineering GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck |
| 2008 – 2014 | Post-Doctoral Fellow, Jacobs University, Bremen |
| 2025 | Venia Legendi für Visualisierung und Computergrafik, Universität Münster |
| 2008 | Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematik, Jacobs University, Bremen |
| 2005 | Master of Science in Mathematik, Staatliche Universität Nowosibirsk, Russland |
| 2003 | Bachelor of Science in Mathematik, Staatliche Universität Nowosibirsk, Russland |
Prof. Dr. Vladimir Molchanov
Professor für Informatik, insbes. Künstliche Intelligenz und Data Science
- Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen
- Durchführung von Forschungs- und Studierendenprojekten
Curriculum Vitae
Forschungsschwerpunkte
- Visualization
- Visual Analytics
- Machine Learning
- Dimensionality Reduction
