| seit 2025 | Vizepräsident Forschung, Leibniz Fachhochschule |
| seit 07/2021 | Professor für Quantitative Methoden, insb. Operations Research und Computational Social Sciences, Leibniz-Fachhochschule, Hannover |
| seit 04/2019 | Master of Science (Wirtschaftsinformatik), FernUniversität in Hagen |
| 2015-2021 | Wissenschaftlicher Assistent, FernUniversität in Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft |
| Seit 07/2015 | Habilitationsprojekt an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität, in Hagen |
| 07/2015 | Dr. rer. pol. (Wirtschaftswissenschaft, summa cum laude), FernUniversität in Hagen |
| 2015-2021 | Wissenschaftlicher Assistent, FernUniversität in Hagen |
| 01/2014-05/2015 | Senior Quantitative Modeler, E.ON Global Commodities, Düsseldorf |
| 01/2012-12/2013 | Portfolio-Manager, National-Bank AG |
| 2011 | Kapitalanlage-Controller, Provinzial NordWest Assetmanagement GmbH |
| 2010-2015 | Wissenschaftliche Hilfskraft, FernUniversität in Hagen |
| 03/2010 | Dipl.-Ök. (Wirtschaftswissenschaft, Prädikatsexamen), Ruhr-Universität Bochum |
| 2009-2010 | Werkstudent im Team Konsolidierung & Berichterstattung, Ecolab GmbH & Co. OHG |
